Inicial* | Último | MTD | YTD | PER | PBV | P/CF | P/FCF | EV/Ebitda | ROE | DY | |
Enagas | 16,14 | 17,86 | 10,7% | 10,7% | 10,8x | 2,0x | 5,8x | 16,0x | 7,9x | 19,2% | 6,5% |
Ferrovial | 11,20 | 11,61 | 3,6% | 3,6% | 36,4x | 1,5x | 13,9x | 289,4x | 17,4x | 4,0% | 4,3% |
Dia | 4,81 | 5,31 | 10,4% | 10,4% | 17,1x | 12,5x | 7,1x | 14,8x | 6,3x | 89,9% | 2,6% |
Repsol | 15,34 | 16,82 | 9,7% | 9,7% | 10,1x | 0,8x | 4,3x | 25,5x | 4,8x | 7,6% | 5,2% |
Mapfre | 2,32 | 2,39 | 3,2% | 3,2% | 7,5x | 0,9x | 4,0x | 4,7x | 12,7% | 6,3% | |
Adidas | 67,33 | 70,62 | 4,9% | 4,9% | 15,6x | 2,2x | 11,9x | 20,6x | 8,4x | 15,2% | 2,0% |
*Precio en el momento de entrada | 16,1x | 3,4x | 7,8x | 59,7x | 8,2x | 25,2% | 4,5% | ||||
Cuadro comparativo | |||||||||||
Rentabilidad | PER | PBV | P/CF | ROE | DY | ||||||
Cartera | 7,1% | 16,1x | 3,4x | 7,8x | 25,2% | 4,5% | |||||
Benchmark* | 5,3% | 12,6x | 1,1x | 5,3x | 8,9% | 5,3% |
La cartera no tiene ninguna pretensión pues tan sólo busca poner en práctica ideas de inversión en Bolsa y su seguimiento.
En ningún caso se trata de una opinión ni una recomendación. No asumo responsabilidad alguna por la misma.
No hay comentarios:
Publicar un comentario